Tubi per condotte acqua secondo EN 10224
DIAMETRO
Spessore normale (S) Massa lineica teorica del tubo liscio grezzo Area delle sezione metallica Area delle sezione di passaggio Superficie esterna lineica Modulo di resistenza
Nominale DN
Esterno (D) Interno
mm mm mm kg/m cm² cm² m²/m cm³
serie normale
40 48,3 43,1 2,6 2,93 3,73 14,6 0,152 4,05
50 60,3 54,5 2,9 4,11 5,23 23,3 0,189 7,16
65 76,1 70,3 2,9 5,24 6,67 38,8 0,239 11,8
80 88,9 83,1 2,9 6,15 7,84 54,2 0,279 16,3
100 114,3 107,9 3,2 8,77 11,2 91,4 0,359 30,2
125 139,7 132,5 3,6 12,1 15,4 138 0,439 51,1
150 168,3 160,3 4 16,2 20,6 202 0,529 82,8
200 219,1 209,1 5 26,4 33,6 343 0,688 176
250 273 261,8 5,6 36,9 47 538 0,858 308
300 323,9 312,1 5,9 46,3 58,9 765 1,02 460
350 355,6 343 6,3 54,3 69,1 924 1,12 593
400 406,4 393,8 6,3 62,2 79,2 1218 1,28 780
450 457 444,4 6,3 70 89,2 1551 1,45 991
500 508 495,4 6,3 77,9 99,3 1928 1,6 1230
Serie leggera
100 114,3 109,1 2,6 7,16 9,12 93,5 0,359 24,9
125 139,7 133,9 2,9 9,78 12,5 141 0,439 41,8
150 168,3 161,9 3,2 13 16,6 206 0,529 67,2
200 219,1 211,1 4 21,2 27 350 0,688 143
250 273 265 4 26,5 33,8 552 0,858 224
300 323,9 315 4 31,6 40,2 784 1,02 318
350 355,6 345,6 5 43,2 55,1 938 1,12 476
400 406,4 396,4 5 49,5 63,1 1234 1,28 625
450 457 447 5 55,7 71 1569 1,45 794
500 508 496,8 5,6 69,4 88,4 1937 1,6 1098